US Amateur Radio Call Districts
Active amateur licensees grouped by FCC Call Districts (0–9) and regional areas (Alaska, Pacific, Caribbean).
Call District Breakdown
| District / Region | Jurisdictions Covered | Active Licensees | National Share |
|---|---|---|---|
| District 1 | District 1 (CT, MA, ME, NH, RI, VT) | 37,932 | 4.6% |
| District 2 | District 2 (NJ, NY) | 43,210 | 5.3% |
| District 3 | District 3 (DE, MD, PA) | 40,558 | 4.9% |
| District 4 | District 4 (AL, FL, GA, KY, NC, SC, TN, VA) | 174,133 | 21.1% |
| District 5 | District 5 (AR, LA, MS, NM, OK, TX) | 97,660 | 11.9% |
| District 6 | District 6 (CA) | 102,293 | 12.4% |
| District 7 | District 7 (AZ, ID, MT, NV, OR, UT, WA, WY) | 130,945 | 15.9% |
| District 8 | District 8 (MI, OH, WV) | 58,778 | 7.1% |
| District 9 | District 9 (IL, IN, WI) | 50,196 | 6.1% |
| Region 10 | Region 10 (CO, IA, KS, MN, MO, ND, NE, SD) | 73,583 | 8.9% |
| Region 11 | Alaska (KL7) | 3,545 | 0.4% |
| Region 12 | Hawaii / Pacific (KH6) | 6,063 | 0.7% |
| Region 13 | Puerto Rico / USVI (KP4/KP2) | 4,491 | 0.5% |
Note: Call district and regional groupings are determined by FCC Amateur Radio operator filings (am_current), covering Call Districts 1–9 and Region 10 (Call District 0: CO, IA, KS, MN, MO, ND, NE, SD), plus regional codes 11 (Alaska), 12 (Pacific), and 13 (Caribbean).